-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות ברמת אשכול - לוד

כל המידע הכולל על שכונת רמת אשכול בלוד. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בלוד - רמת אשכול

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
29/08/2013 לוד רובין אריה 10 דירה בבית קומות 4 73 2 10,137 740,000
29/08/2013 לוד החלוץ 14 דירה בבית קומות 3 54 3 4,259 230,000
28/08/2013 לוד אקסודוס 7 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 390,000
27/08/2013 לוד הדרים 21 דירה בבית קומות 4 76 1 8,750 665,000
25/08/2013 לוד מחנות קפריסין 1 דירה בבית קומות 3 54 4 5,741 310,000
20/08/2013 לוד רובין אריה 10 דירה בבית קומות 3 56 5 11,429 640,000
13/08/2013 לוד אקסודוס 9 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 417,000
08/08/2013 לוד האלה 1 דירה בבית קומות 4 75 2 427 32,000
04/08/2013 לוד רובין אריה 10 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 630,000
30/07/2013 לוד עליה ב 3 דירה בבית קומות 3 88 2 5,000 440,000
30/07/2013 לוד הפרחים 2 דירה בבית קומות .5 120 6 9,792 1,175,000
28/07/2013 לוד החלוץ 53 דירה בבית קומות 3 61 4 5,246 320,000
25/07/2013 לוד האיילון 9 דירה בבית קומות 4 83 2 10,241 850,000
24/07/2013 לוד הפרחים 99 דירה בבית קומות .5 113 4 9,804 1,107,818
18/07/2013 לוד עליה ב 17 דירה בבית קומות 3 75 2 4,800 360,000
17/07/2013 לוד הפרחים 99 דירה בבית קומות .5 113 5 10,238 1,156,922
16/07/2013 לוד אקסודוס 3 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 404,000
12/07/2013 לוד ארז 30 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 760,000
11/07/2013 לוד אקסודוס 3 דירה בבית קומות 3 54 3 5,556 300,000
09/07/2013 לוד הגדוד העברי 8 דירה בבית קומות 3 55 3 5,273 290,000
09/07/2013 לוד סטרומה 11 דירה בבית קומות 3 64 3 6,406 410,000
08/07/2013 לוד אקסודוס 3 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 180,000
07/07/2013 לוד האיילון 9 דירה בבית קומות 4 83 2 9,639 800,000
07/07/2013 לוד הפרחים 42 דירה בבית קומות 4 94 6 10,106 950,000
07/07/2013 לוד אקסודוס 5 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 337,000
01/07/2013 לוד סייפן 11 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 1,390,000
25/06/2013 לוד רובין אריה 10 דירה בבית קומות 3 63 2 10,397 655,000
23/06/2013 לוד אקסודוס 3 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 310,000
13/06/2013 לוד מחנות קפריסין 1 קוטג חד-משפחתי 3 70 3 2,857 200,000
12/06/2013 לוד הפרחים 99 דירה בבית קומות 4 100 6 9,744 974,399
10/06/2013 לוד אקסודוס 9 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 360,000
09/06/2013 לוד רובין אריה 10 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 730,000
04/06/2013 לוד רובין אריה 10 דירה בבית קומות 4 73 3 10,068 735,000
30/05/2013 לוד הפרחים 7 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 994,750
27/05/2013 לוד החלוץ 18 דירה בבית קומות 4 98 2 3,929 385,000
22/05/2013 לוד עליה ב 15 דירה בבית קומות 3 64 3 5,469 350,000
19/05/2013 לוד לילך 4 דירת דופלקס 4 79 3 8,608 680,000
19/05/2013 לוד הפרחים 99 דירה בבית קומות .5 110 3 10,134 1,114,790
19/05/2013 לוד הפרחים 99 דירה בבית קומות 3 80 9 11,087 886,936
02/05/2013 לוד תאנה 20 קוטג חד-משפחתי 6 160 קרקע 13,750 2,200,000
02/05/2013 לוד גולומב אליהו 3 דירה בבית קומות 3 85 3 13,529 1,150,000
30/04/2013 לוד הדרים 32 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 730,000
29/04/2013 לוד אקסודוס 5 דירה בבית קומות 3 70 קרקע 4,143 290,000
25/04/2013 לוד הפרחים 42 דירה בבית קומות 4 94 7 9,947 935,000
21/04/2013 לוד ציפורן 99 דירה בבית קומות .5 117 קרקע 10,667 1,248,000
19/04/2013 לוד אקסודוס 5 דירה בבית קומות 3 54 3 6,111 330,000
17/04/2013 לוד יקינטון 14 דירה בבית קומות 1 100 1 11,500 1,150,000
28/03/2013 לוד רובין אריה 10 דירה בבית קומות 3 80 1 7,500 600,001
25/03/2013 לוד הדרים 17 דירה בבית קומות 4 90 3 7,611 685,000
24/03/2013 לוד הדרים 32 דירה בבית קומות 4 95 7 8,421 799,998
24/03/2013 לוד סטרומה 1 דירה בבית קומות 3 64 3 5,750 368,000
24/03/2013 לוד הגדוד העברי 2 דירה בבית קומות 4 110 3 3,455 379,999
20/03/2013 לוד הדרים 21 דירה בבית קומות 3 64 3 9,531 610,000
18/03/2013 לוד הדרים 19 דירה בבית קומות 4 76 5 7,500 570,000
17/03/2013 לוד סייפן 25 קוטג דו-משפחתי .5 134 קרקע 10,000 1,340,002
06/03/2013 לוד הגיא 21 דירת גן .5 160 קרקע 7,500 1,200,000
28/02/2013 לוד האיילון 5 דירה בבית קומות 4 83 4 9,157 760,000
26/02/2013 לוד האיילון 9 דירה בבית קומות 4 83 2 9,157 760,000
25/02/2013 לוד מחנות קפריסין 1 דירה בבית קומות 3 52 קרקע 5,000 260,000
21/02/2013 לוד אקסודוס 5 דירה בבית קומות 3 54 2 3,889 210,000
19/02/2013 לוד גושן 7 קוטג דו-משפחתי 4 125 קרקע 7,200 900,000
19/02/2013 לוד רובין אריה 10 דירה בבית קומות 3 70 5 8,357 585,000
14/02/2013 לוד החלוץ 16 דירה בבית קומות 3 63 קרקע 6,349 400,000
11/02/2013 לוד עליה ב 5 דירה בבית קומות 4 80 2 6,000 480,001
07/02/2013 לוד אקסודוס 3 דירה בבית קומות 3 54 2 6,296 340,000
04/02/2013 לוד החשמונאים 9 דירה בבית קומות 4 90 2 5,889 530,000
01/02/2013 לוד עליה ב 15 דירה בבית קומות 3 61 1 8,197 500,000
21/01/2013 לוד שפירא חיים משה 13 דירה בבית קומות 4 86 1 6,395 550,002
20/01/2013 לוד רותם 3 דירה בבית קומות 3 64 2 8,750 560,000
18/01/2013 לוד רותם 17 דירה בבית קומות 4 90 2 8,222 740,000
17/01/2013 לוד רותם 3 דירה בבית קומות 3 63 2 10,825 682,000
15/01/2013 לוד רותם 17 דירה בבית קומות 4 93 קרקע 11,290 1,050,000
15/01/2013 לוד צהל,שד 31 דירה בבית קומות 3 68 4 7,353 500,001
14/01/2013 לוד רותם 3 דירה בבית קומות 4 73 1 8,630 630,000
13/01/2013 לוד בן יהודה 4 דירה בבית קומות 3 64 4 3,438 220,000
13/01/2013 לוד רותם 1 דירה בבית קומות 4 74 1 9,459 700,001
10/01/2013 לוד הפרחים 99 דירה בבית קומות .5 120 7 9,373 1,124,711
01/01/2013 לוד בן יהודה 24 דירה בבית קומות 2 50 1 7,000 350,000
26/12/2012 לוד ליבנה 17 קוטג חד-משפחתי 4 295 קרקע 5,153 1,520,000
24/12/2012 לוד סטרומה 6 דירה בבית קומות 3 64 4 4,219 270,000
24/12/2012 לוד גנרל לקלרק 3 דירה בבית קומות 3 69 2 6,087 420,002
18/12/2012 לוד שפירא חיים משה 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 639,999
16/12/2012 לוד האלה 1 דירה בבית קומות 4 83 4 10,241 850,000
14/12/2012 לוד בן יהודה 8 דירה בבית קומות 4 76 4 5,263 400,000
11/12/2012 לוד הפרחים 42 דירה בבית קומות 4 94 1 9,894 930,000
06/12/2012 לוד האלה 1 דירה בבית קומות 4 83 6 9,880 820,000
05/12/2012 לוד גנרל לקלרק 3 דירה בבית קומות 3 70 2 5,571 390,000
03/12/2012 לוד מחנות קפריסין 1 דירה בבית קומות 3 54 2 5,556 300,000
29/11/2012 לוד הפרחים 3 דירה בבית קומות .5 125 8 9,018 1,127,216
28/11/2012 לוד אקסודוס 7 דירה בבית קומות 3 54 קרקע 7,130 385,000
28/11/2012 לוד האיילון 7 דירה בבית קומות 4 83 קרקע 9,398 780,000
27/11/2012 לוד עליה ב 11 דירה בבית קומות 3 50 4 5,320 266,000
19/11/2012 לוד האיילון 9 דירה בבית קומות 4 83 7 8,747 726,000
01/11/2012 לוד אלשוילי אבישי 7 דירה בבית קומות 4 78 4 4,872 380,000
01/11/2012 לוד החלוץ 14 דירה בבית קומות 3 54 4 5,185 280,000
01/11/2012 לוד עליה ב 11 דירה בבית קומות 3 65 2 5,385 350,000
31/10/2012 לוד רותם 3 דירה בבית קומות 4 74 1 8,243 610,000
25/10/2012 לוד האלה 1 דירה בבית קומות 4 83 2 9,699 804,999
24/10/2012 לוד אקסודוס 3 דירה בבית קומות 2 43 4 4,942 212,499
22/10/2012 לוד רובין אריה 15 דירה בבית קומות 3 61 קרקע 8,934 545,000

דירות למכירה בלוד - רמת אשכול

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בלוד - רמת אשכול

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בלוד - רמת אשכול

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות שותפים בלוד - רמת אשכול

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות